Facility: FSS
| Position | Callsign | Last seen | Total time online
|
| 1 | NZZO_FSS | 23/02/2026 0803z | 00:05
| | 2 | RU-CEN_FSS | 23/02/2026 1555z | 00:00
| | 3 | CZEG_FSS | 25/02/2026 0410z | 00:00
| | 4 | AFRE_FSS | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 5 | GULF_FSS | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 6 | RU-SC_FSS | 25/02/2026 2000z | 00:00
| | 7 | RU-WSC_FSS | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 8 | ZAK_FSS | 26/02/2026 0530z | 00:00
|
|
Facility: CTR
| Position | Callsign | Last seen | Total time online
|
| 1 | SEA_CTR | 26/02/2026 0630z | 00:09
| | 2 | BN-ISA_CTR | 25/02/2026 0800z | 00:08
| | 3 | ML-HYD_CTR | 25/02/2026 0639z | 00:08
| | 4 | BN-ARL_CTR | 25/02/2026 0800z | 00:08
| | 5 | ZHCC_CTR | 25/02/2026 0800z | 00:08
| | 6 | ML-BLA_CTR | 26/02/2026 0630z | 00:08
| | 7 | CHI_CTR | 26/02/2026 0300z | 00:07
| | 8 | SCEZ_CTR | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 9 | EDWW_CTR | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 10 | LBSR_CTR | 25/02/2026 1730z | 00:01
| | 11 | HKG_CTR | 25/02/2026 0800z | 00:01
| | 12 | VRMF_CTR | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 13 | OAK_CTR | 26/02/2026 0630z | 00:01
| | 14 | EDGG_CTR | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 15 | SGFA_CTR | 26/02/2026 0430z | 00:01
| | 16 | SJU_CTR | 26/02/2026 0046z | 00:01
| | 17 | RJBG_CTR | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 18 | UNNT_CTR | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 19 | UACN_CTR | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 20 | VCCF_CTR | 25/02/2026 1655z | 00:01
| | 21 | ZSSS_CTR | 25/02/2026 1330z | 00:01
| | 22 | SUEO_CTR | 26/02/2026 0215z | 00:01
| | 23 | EKDK_CTR | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 24 | ATL_CTR | 26/02/2026 0400z | 00:01
| | 25 | WIIF_CTR | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 26 | WPG_CTR | 26/02/2026 0300z | 00:01
| | 27 | BOS_CTR | 25/02/2026 1730z | 00:01
| | 28 | CLE_CTR | 26/02/2026 0225z | 00:01
| | 29 | MIA_CTR | 25/02/2026 1900z | 00:01
| | 30 | CZQM_CTR | 24/02/2026 0100z | 00:01
| | 31 | OLBB_CTR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 32 | ZJSY_CTR | 25/02/2026 0455z | 00:00
| | 33 | ESAA_CTR | 24/02/2026 1010z | 00:00
| | 34 | ABQ_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 35 | LRBB_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 36 | VOMF_CTR | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 37 | LOVV_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 38 | EETT_CTR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 39 | UUWV_CTR | 24/02/2026 1851z | 00:00
| | 40 | DNKK_CTR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 41 | LSAZ_CTR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 42 | EFIN_CTR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 43 | EDUU_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 44 | HAAA_CTR | 24/02/2026 2230z | 00:00
| | 45 | MMEX_CTR | 25/02/2026 0059z | 00:00
| | 46 | ADR_CTR | 25/02/2026 2000z | 00:00
| | 47 | SCTZ_CTR | 25/02/2026 0059z | 00:00
| | 48 | MMTY_CTR | 25/02/2026 0315z | 00:00
| | 49 | LLLL_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 50 | LLPT_CTR | 25/02/2026 2000z | 00:00
| | 51 | LFRR_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 52 | EBBU_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 53 | ANK_CTR | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 54 | LIPP_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 55 | PAR_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 56 | LFEE_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 57 | FAJA_CTR | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 58 | BIRD_CTR | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 59 | MTL_CTR | 26/02/2026 0300z | 00:00
| | 60 | ZGGG_CTR | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 61 | EHAA_CTR | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 62 | OPKR_CTR | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 63 | ZSHA__CTR | 25/02/2026 1330z | 00:00
| | 64 | VABF_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 65 | WSJC_CTR | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 66 | OKAC_CTR | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 67 | ESOS_CTR | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 68 | ENSV__CTR | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 69 | OBBB_CTR | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 70 | LFBB_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 71 | LKAA_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 72 | SBCW_CTR | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 73 | LECM_CTR | 25/02/2026 2000z | 00:00
| | 74 | ML-GUN_CTR | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 75 | MNL_CTR | 26/02/2026 0630z | 00:00
| | 76 | HOU_CTR | 25/02/2026 0455z | 00:00
| | 77 | DC_CTR | 26/02/2026 0430z | 00:00
| | 78 | RKRR_CTR | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 79 | ML-HUO_CTR | 23/02/2026 1042z | 00:00
| | 80 | LDZO_CTR | 23/02/2026 0803z | 00:00
| | 81 | ML-WON_CTR | 23/02/2026 1042z | 00:00
| | 82 | LECB_CTR | 23/02/2026 1555z | 00:00
| | 83 | EDMM_CTR | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 84 | EPWW_CTR | 26/02/2026 0015z | 00:00
| | 85 | USSV_CTR | 25/02/2026 1655z | 00:00
| | 86 | LPPC_CTR | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 87 | MHCC_CTR | 25/02/2026 0315z | 00:00
| | 88 | LAX_CTR | 26/02/2026 0046z | 00:00
| | 89 | FTW_CTR | 24/02/2026 0809z | 00:00
| | 90 | CZVR_CTR | 23/02/2026 0010z | 00:00
| | 91 | SAEF_CTR | 26/02/2026 0155z | 00:00
| | 92 | MEM_CTR | 26/02/2026 0530z | 00:00
| | 93 | KC_CTR | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 94 | IND_CTR | 26/02/2026 0430z | 00:00
| | 95 | GMMM_CTR | 23/02/2026 0010z | 00:00
| | 96 | NY_CTR | 26/02/2026 0430z | 00:00
| | 97 | BAIRES_CTR | 26/02/2026 0351z | 00:00
| | 98 | TNCF_CTR | 23/02/2026 0350z | 00:00
| | 99 | MAN_CTR | 23/02/2026 1042z | 00:00
| | 100 | UWWW_CTR | 23/02/2026 1555z | 00:00
| | 101 | LZBB_CTR | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 102 | LHCC_CTR | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 103 | EIDW_CTR | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 104 | JAX_CTR | 26/02/2026 0225z | 00:00
| | 105 | LON_CTR | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 106 | SBRE_CTR | 25/02/2026 0150z | 00:00
| | 107 | SCO_CTR | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 108 | SLC_CTR | 26/02/2026 0530z | 00:00
| | 109 | TOR_CTR | 26/02/2026 0300z | 00:00
| | 110 | SKED_CTR | 26/02/2026 0530z | 00:00
| | 111 | LGGG_CTR | 26/02/2026 1005z | 00:00
| | 112 | ENSV_CTR | 25/02/2026 2000z | 00:00
| | 113 | LYBA_CTR | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 114 | ENOR_CTR | 26/02/2026 0930z | 00:00
| | 115 | LIRR_CTR | 24/02/2026 1010z | 00:00
| | 116 | ENBD_CTR | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 117 | LTC_CTR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 118 | TEH_CTR | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 119 | ESMM_CTR | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 120 | ULLL_CTR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 121 | ENOS_CTR | 26/02/2026 0630z | 00:00
| | 122 | OTDF_CTR | 25/02/2026 2000z | 00:00
| | 123 | DEN_CTR | 25/02/2026 0150z | 00:00
|
|
Facility: APP
| Position | Callsign | Last seen | Total time online
|
| 1 | ML_APP | 26/02/2026 0400z | 00:13
| | 2 | COS_APP | 26/02/2026 0630z | 00:08
| | 3 | UNKL_APP | 26/02/2026 1005z | 00:06
| | 4 | BOI_APP | 24/02/2026 0610z | 00:05
| | 5 | LGAV_APP | 25/02/2026 2018z | 00:05
| | 6 | RJTT_APP | 23/02/2026 0719z | 00:05
| | 7 | AD_APP | 26/02/2026 0630z | 00:05
| | 8 | SAV_APP | 25/02/2026 0150z | 00:01
| | 9 | UNNT_APP | 26/02/2026 1045z | 00:01
| | 10 | LPPR_APP | 25/02/2026 1330z | 00:01
| | 11 | EIDW_APP | 25/02/2026 2219z | 00:01
| | 12 | LIMJ_APP | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 13 | LROP_APP | 24/02/2026 1851z | 00:01
| | 14 | EDDH_APP | 25/02/2026 2104z | 00:01
| | 15 | CLE_APP | 24/02/2026 0330z | 00:01
| | 16 | UACC_APP | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 17 | HKJK_APP | 23/02/2026 1555z | 00:01
| | 18 | CYHZ_APP | 24/02/2026 0204z | 00:01
| | 19 | NY_APP | 26/02/2026 0430z | 00:01
| | 20 | SCT_APP | 26/02/2026 0046z | 00:01
| | 21 | BOS_APP | 25/02/2026 1900z | 00:01
| | 22 | OIII_APP | 25/02/2026 2000z | 00:01
| | 23 | CHI_APP | 26/02/2026 0300z | 00:01
| | 24 | ATL_APP | 26/02/2026 0225z | 00:01
| | 25 | SAN_APP | 26/02/2026 0400z | 00:01
| | 26 | JFK_APP | 24/02/2026 0204z | 00:01
| | 27 | DOV_APP | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 28 | IND_APP | 26/02/2026 0400z | 00:01
| | 29 | PDX_APP | 26/02/2026 0015z | 00:01
| | 30 | FSM_APP | 26/02/2026 0400z | 00:01
| | 31 | DOH_APP | 24/02/2026 0100z | 00:01
| | 32 | PCT_APP | 26/02/2026 0300z | 00:01
| | 33 | NQX_APP | 25/02/2026 2104z | 00:01
| | 34 | EETN_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 35 | EGJJ_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 36 | EDDN_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 37 | BIL_APP | 24/02/2026 2230z | 00:00
| | 38 | EGPO_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 39 | UKBV_APP | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 40 | ALB_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 41 | LSZH_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 42 | EGPC_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 43 | EDGG_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 44 | LIMM_APP | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 45 | LFPO_APP | 24/02/2026 2230z | 00:00
| | 46 | SBWZ_APP | 25/02/2026 0059z | 00:00
| | 47 | SBXE_APP | 25/02/2026 0230z | 00:00
| | 48 | SJU_APP | 26/02/2026 0046z | 00:00
| | 49 | POE_APP | 24/02/2026 1010z | 00:00
| | 50 | ELM_APP | 25/02/2026 0250z | 00:00
| | 51 | EHEH_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 52 | EGKK_APP | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 53 | EGAA_APP | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 54 | AUS_APP | 26/02/2026 0015z | 00:00
| | 55 | EDDH__APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 56 | EGGP_APP | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 57 | EHGG_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 58 | RKSS_APP | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 59 | LFMN_APP | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 60 | UUBW_APP | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 61 | LLBG_APP | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 62 | LZIB_APP | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 63 | WADD_APP | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 64 | LEMD_APP | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 65 | EHAM_APP | 24/02/2026 1215z | 00:00
| | 66 | VOBL_APP | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 67 | FAOR_APP | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 68 | EDDB_APP | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 69 | EFHK_APP | 25/02/2026 1655z | 00:00
| | 70 | CYEG_APP | 25/02/2026 0410z | 00:00
| | 71 | SCQP_APP | 25/02/2026 0410z | 00:00
| | 72 | LTAC_APP | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 73 | EDDS_APP | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 74 | MDPC_APP | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 75 | LOWI_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 76 | LOWK_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 77 | MMAA_APP | 26/02/2026 0015z | 00:00
| | 78 | OPLA_APP | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 79 | LZKZ_APP | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 80 | EVRA_APP | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 81 | EDDP_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 82 | LZIB__APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 83 | OPKC_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 84 | OMDB_APP | 26/02/2026 0930z | 00:00
| | 85 | RPVM_APP | 26/02/2026 0630z | 00:00
| | 86 | SFO_APP | 26/02/2026 0430z | 00:00
| | 87 | TL_APP | 26/02/2026 0300z | 00:00
| | 88 | TOR_APP | 26/02/2026 0930z | 00:00
| | 89 | CHO_APP | 26/02/2026 0351z | 00:00
| | 90 | LAS_APP | 26/02/2026 0155z | 00:00
| | 91 | RIC_APP | 26/02/2026 0430z | 00:00
| | 92 | MUO_APP | 25/02/2026 1655z | 00:00
| | 93 | HNL_APP | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 94 | OKKK_APP | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 95 | WLM_APP | 25/02/2026 0800z | 00:00
| | 96 | SBA_APP | 25/02/2026 0455z | 00:00
| | 97 | MYNN_APP | 25/02/2026 0455z | 00:00
| | 98 | CYYC_APP | 25/02/2026 0315z | 00:00
| | 99 | MMMY_APP | 25/02/2026 0315z | 00:00
| | 100 | SMF_APP | 26/02/2026 0630z | 00:00
| | 101 | SNA_APP | 25/02/2026 0250z | 00:00
| | 102 | DEN_APP | 26/02/2026 0430z | 00:00
| | 103 | ZGJD_APP | 25/02/2026 0800z | 00:00
| | 104 | OEJN_APP | 25/02/2026 1306z | 00:00
| | 105 | WARR_APP | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 106 | RCTP_APP | 26/02/2026 0930z | 00:00
| | 107 | CVG_APP | 26/02/2026 0300z | 00:00
| | 108 | EDFH_APP | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 109 | PHL_APP | 26/02/2026 0400z | 00:00
| | 110 | LTCG_APP | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 111 | MCO_APP | 26/02/2026 0300z | 00:00
| | 112 | ABQ_APP | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 113 | ZSSS_APP | 25/02/2026 1330z | 00:00
| | 114 | BDL_APP | 26/02/2026 0155z | 00:00
| | 115 | LGA_APP | 23/02/2026 0010z | 00:00
| | 116 | VHHH_APP | 24/02/2026 0809z | 00:00
| | 117 | LOWW_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 118 | LPPT_APP | 23/02/2026 1555z | 00:00
| | 119 | MSP_APP | 23/02/2026 1555z | 00:00
| | 120 | FAT_APP | 23/02/2026 0300z | 00:00
| | 121 | HB_APP | 23/02/2026 1042z | 00:00
| | 122 | EDDK_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 123 | AMB_APP | 24/02/2026 0622z | 00:00
| | 124 | EGCC_APP | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 125 | EDDM_APP | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 126 | ULLL_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 127 | LIRN_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 128 | JAX_APP | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 129 | ENBR_APP | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 130 | LICA_APP | 23/02/2026 1555z | 00:00
| | 131 | EGLL_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 132 | LEPA_APP | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 133 | UWWW_APP | 23/02/2026 1555z | 00:00
| | 134 | EKCH_APP | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 135 | LT_APP | 23/02/2026 1042z | 00:00
| | 136 | SBXP_APP | 26/02/2026 0046z | 00:00
| | 137 | CLT_APP | 26/02/2026 0225z | 00:00
| | 138 | MEM_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 139 | D10_APP | 25/02/2026 0410z | 00:00
| | 140 | MSY_APP | 25/02/2026 0230z | 00:00
| | 141 | SKBO_APP | 26/02/2026 0351z | 00:00
| | 142 | SEQM_APP | 23/02/2026 0010z | 00:00
| | 143 | CYVR_APP | 23/02/2026 0010z | 00:00
| | 144 | I90_APP | 23/02/2026 0300z | 00:00
| | 145 | RPLL_APP | 26/02/2026 0930z | 00:00
| | 146 | T75_APP | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 147 | NZAA_APP | 24/02/2026 0809z | 00:00
| | 148 | SY_APP | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 149 | VVTS_APP | 23/02/2026 0300z | 00:00
| | 150 | MMUN_APP | 23/02/2026 0344z | 00:00
| | 151 | DTW_APP | 26/02/2026 0046z | 00:00
| | 152 | EWR_APP | 26/02/2026 0430z | 00:00
| | 153 | UIII_APP | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 154 | ULAA_APP | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 155 | ULLI_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 156 | TNCM_APP | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 157 | SGAS_APP | 24/02/2026 0330z | 00:00
| | 158 | CYUL_APP | 26/02/2026 0300z | 00:00
| | 159 | SBWJ_APP | 24/02/2026 0330z | 00:00
| | 160 | GRK_APP | 24/02/2026 0330z | 00:00
| | 161 | LKPR_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 162 | OGG_APP | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 163 | IAD_APP | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 164 | EGPH__APP | 23/02/2026 2150z | 00:00
| | 165 | ISP_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 166 | BUF_APP | 24/02/2026 0250z | 00:00
| | 167 | WIII_APP | 24/02/2026 0800z | 00:00
| | 168 | PH_APP | 24/02/2026 0809z | 00:00
| | 169 | EDDF_APP | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 170 | OAK_APP | 26/02/2026 0630z | 00:00
| | 171 | MMMX_APP | 24/02/2026 0610z | 00:00
| | 172 | SLC_APP | 25/02/2026 0655z | 00:00
| | 173 | LBB_APP | 24/02/2026 0659z | 00:00
| | 174 | ELLX_APP | 25/02/2026 1450z | 00:00
| | 175 | FHSH_APP | 23/02/2026 2150z | 00:00
| | 176 | SCEL_APP | 23/02/2026 2150z | 00:00
| | 177 | EDDV_APP | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 178 | EICK_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 179 | LIRR_APP | 25/02/2026 1655z | 00:00
| | 180 | BIKF_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 181 | EPGD_APP | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 182 | EGGD_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 183 | ENGM_APP | 25/02/2026 2018z | 00:00
| | 184 | LFBO_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 185 | LHBP_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 186 | TPA_APP | 26/02/2026 0046z | 00:00
| | 187 | EPKK_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 188 | LBSF_APP | 23/02/2026 2150z | 00:00
| | 189 | ESGG_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 190 | LCLK_APP | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 191 | ESSA_APP | 25/02/2026 1900z | 00:00
| | 192 | OBBI_APP | 23/02/2026 1815z | 00:00
| | 193 | EPWA_APP | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 194 | USSS_APP | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 195 | ZBLA_APP | 24/02/2026 1339z | 00:00
|
|
Facility: TWR
| Position | Callsign | Last seen | Total time online
|
| 1 | ZSPD_TWR | 25/02/2026 1330z | 00:13
| | 2 | BFI_TWR | 25/02/2026 0655z | 00:08
| | 3 | PDX_TWR | 26/02/2026 0630z | 00:08
| | 4 | ORD_TWR | 26/02/2026 0155z | 00:08
| | 5 | LT_TWR | 23/02/2026 1042z | 00:05
| | 6 | NZAA_TWR | 23/02/2026 0625z | 00:05
| | 7 | ML_TWR | 26/02/2026 1129z | 00:05
| | 8 | RPLL_TWR | 23/02/2026 0719z | 00:05
| | 9 | RJTT_TWR | 23/02/2026 0719z | 00:03
| | 10 | RKSI_TWR | 23/02/2026 1555z | 00:01
| | 11 | MSP_TWR | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 12 | UNNT_TWR | 26/02/2026 1045z | 00:01
| | 13 | LRIA_TWR | 25/02/2026 2219z | 00:01
| | 14 | EDDF_TWR | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 15 | EBBR_TWR | 26/02/2026 0430z | 00:01
| | 16 | RJOI_TWR | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 17 | EIDW_TWR | 25/02/2026 2219z | 00:01
| | 18 | EGKK__TWR | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 19 | RCTP_TWR | 26/02/2026 0930z | 00:01
| | 20 | EDDC_TWR | 25/02/2026 2219z | 00:01
| | 21 | EDSB_TWR | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 22 | SABE_TWR | 26/02/2026 0155z | 00:01
| | 23 | SKBO_TWR | 26/02/2026 0630z | 00:01
| | 24 | EGPH_TWR | 25/02/2026 1655z | 00:01
| | 25 | EDFM_TWR | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 26 | GRK_TWR | 24/02/2026 0250z | 00:01
| | 27 | CYYC_TWR | 25/02/2026 0410z | 00:01
| | 28 | BKL_TWR | 24/02/2026 0100z | 00:01
| | 29 | EBAW_TWR | 24/02/2026 1339z | 00:01
| | 30 | EGKK_TWR | 26/02/2026 1005z | 00:01
| | 31 | UACC_TWR | 23/02/2026 1339z | 00:01
| | 32 | RJOA_TWR | 25/02/2026 1330z | 00:01
| | 33 | EDDB_TWR | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 34 | JFK_TWR | 25/02/2026 1900z | 00:01
| | 35 | SEA_TWR | 26/02/2026 0300z | 00:01
| | 36 | LAX_TWR | 25/02/2026 0150z | 00:01
| | 37 | SGAS_TWR | 26/02/2026 0215z | 00:01
| | 38 | SMO_TWR | 24/02/2026 0204z | 00:01
| | 39 | EDDN_TWR | 26/02/2026 1129z | 00:01
| | 40 | ATL_TWR | 25/02/2026 2219z | 00:01
| | 41 | MEM_TWR | 25/02/2026 0455z | 00:01
| | 42 | HOU_TWR | 24/02/2026 0100z | 00:01
| | 43 | ISP_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:01
| | 44 | CLE_TWR | 24/02/2026 0330z | 00:01
| | 45 | BOS_TWR | 25/02/2026 1900z | 00:01
| | 46 | MDW_TWR | 26/02/2026 0225z | 00:01
| | 47 | LEX_TWR | 24/02/2026 0100z | 00:01
| | 48 | LPPD_TWR | 25/02/2026 0150z | 00:00
| | 49 | DTW_TWR | 26/02/2026 0225z | 00:00
| | 50 | MMPR_TWR | 24/02/2026 2230z | 00:00
| | 51 | EDAZ_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 52 | RKPC_TWR | 24/02/2026 1215z | 00:00
| | 53 | LOGK_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 54 | LSZH_TWR | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 55 | EDDS__TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 56 | LIMC_TWR | 24/02/2026 2230z | 00:00
| | 57 | TNCM__TWR | 24/02/2026 2230z | 00:00
| | 58 | MYNN_TWR | 26/02/2026 0225z | 00:00
| | 59 | TBPB_TWR | 24/02/2026 2230z | 00:00
| | 60 | SBTE_TWR | 25/02/2026 0230z | 00:00
| | 61 | SEQM_TWR | 26/02/2026 0400z | 00:00
| | 62 | MSSS_TWR | 25/02/2026 0315z | 00:00
| | 63 | SEGU_TWR | 26/02/2026 0300z | 00:00
| | 64 | MMAN_TWR | 25/02/2026 0315z | 00:00
| | 65 | CYYJ_TWR | 25/02/2026 0410z | 00:00
| | 66 | SFO_TWR | 25/02/2026 0410z | 00:00
| | 67 | ANC_TWR | 26/02/2026 0630z | 00:00
| | 68 | TPA_TWR | 26/02/2026 0046z | 00:00
| | 69 | CYKF_TWR | 25/02/2026 0250z | 00:00
| | 70 | OTHH_TWR | 26/02/2026 0015z | 00:00
| | 71 | ITH_TWR | 25/02/2026 0250z | 00:00
| | 72 | ELM_TWR | 25/02/2026 0315z | 00:00
| | 73 | CYMM_TWR | 25/02/2026 0410z | 00:00
| | 74 | SBFZ_TWR | 25/02/2026 0150z | 00:00
| | 75 | JAX_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 76 | ZGSD_TWR | 24/02/2026 1215z | 00:00
| | 77 | LKPR_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 78 | WBSB_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 79 | AUS_TWR | 26/02/2026 0225z | 00:00
| | 80 | EFJY_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 81 | EGJJ_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 82 | EDFH__TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 83 | UUEE_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 84 | LOWW__TWR | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 85 | EKBI_TWR | 24/02/2026 1851z | 00:00
| | 86 | LPPT_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 87 | LCLK__TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 88 | UMMS_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 89 | EDDP_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 90 | OLBA_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 91 | EDDV__TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 92 | RJOO_TWR | 24/02/2026 1215z | 00:00
| | 93 | UKCM_TWR | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 94 | HKJK_TWR | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 95 | ZBMZ_TWR | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 96 | FAOR__TWR | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 97 | ZGGG_TWR | 26/02/2026 1045z | 00:00
| | 98 | EDDE_TWR | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 99 | EDLD_TWR | 24/02/2026 1339z | 00:00
| | 100 | EHRD_TWR | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 101 | EDDH__TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 102 | LFSB_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 103 | EHVK_TWR | 24/02/2026 1909z | 00:00
| | 104 | EETN_TWR | 25/02/2026 1730z | 00:00
| | 105 | ENGC_TWR | 26/02/2026 1129z | 00:00
| | 106 | BZN_TWR | 26/02/2026 0400z | 00:00
| | 107 | RIC_TWR | 26/02/2026 0351z | 00:00
| | 108 | ENST_TWR | 26/02/2026 0300z | 00:00
| | 109 | LIRJ_TWR | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 110 | LWM_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 111 | RDU_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 112 | JAN_TWR | 25/02/2026 2219z | 00:00
| | 113 | EGNT_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 114 | EDVE_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 115 | LSGG_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 116 | UWLL_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
| | 117 | LCLK_TWR | 25/02/2026 2104z | 00:00
