Facility: FSS
| Position | Callsign | Last seen | Total time online
|
| 1 | ASIA_FSS | 13/03/2026 0618z | 02:04
| | 2 | RU-SC_FSS | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 3 | RU-WRC_FSS | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 4 | ZAK_FSS | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 5 | NAT_FSS | 11/03/2026 0618z | 00:03
| | 6 | RJJJ_FSS | 12/03/2026 1430z | 00:00
| | 7 | CARI_FSS | 13/03/2026 0452z | 00:00
| | 8 | AFRC_FSS | 13/03/2026 0050z | 00:00
| | 9 | CZEG_FSS | 11/03/2026 0300z | 00:00
| | 10 | SBAO_FSS | 13/03/2026 1216z | 00:00
|
|
Facility: CTR
| Position | Callsign | Last seen | Total time online
|
| 1 | CHI_CTR | 12/03/2026 2330z | 01:38
| | 2 | IND_CTR | 12/03/2026 1900z | 01:26
| | 3 | SEA_CTR | 13/03/2026 0018z | 01:03
| | 4 | MIA_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:56
| | 5 | NY_CTR | 13/03/2026 0050z | 00:53
| | 6 | SKED_CTR | 12/03/2026 0249z | 00:52
| | 7 | TOR_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:52
| | 8 | MEM_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:52
| | 9 | LAX_CTR | 12/03/2026 2250z | 00:45
| | 10 | SBRE_CTR | 13/03/2026 0050z | 00:41
| | 11 | MTL_CTR | 12/03/2026 1430z | 00:38
| | 12 | MDCS_CTR | 12/03/2026 0130z | 00:32
| | 13 | BOS_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:30
| | 14 | CLE_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:30
| | 15 | SJU_CTR | 12/03/2026 1430z | 00:28
| | 16 | JAX_CTR | 12/03/2026 0105z | 00:26
| | 17 | SUEO_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:26
| | 18 | SAEF_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:26
| | 19 | CZVR_CTR | 12/03/2026 2250z | 00:14
| | 20 | HOU_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:11
| | 21 | VRMF_CTR | 12/03/2026 1430z | 00:10
| | 22 | LRBB_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:08
| | 23 | EPWW_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:08
| | 24 | ABQ_CTR | 11/03/2026 2300z | 00:04
| | 25 | USSV_CTR | 13/03/2026 1451z | 00:04
| | 26 | DEN_CTR | 10/03/2026 2200z | 00:04
| | 27 | SVZM_CTR | 10/03/2026 2200z | 00:04
| | 28 | HNL_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:04
| | 29 | OTDF_CTR | 10/03/2026 2200z | 00:04
| | 30 | LUUU_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:04
| | 31 | LIRR_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:04
| | 32 | HSSS_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 33 | MSP_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 34 | EKDK__CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 35 | FAJA_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 36 | ENOS_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 37 | EVRR_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 38 | LOVV_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 39 | EETT_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 40 | LTC_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 41 | EDWW_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 42 | LZBB_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 43 | EDUU_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 44 | EHAA_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 45 | EDMM_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 46 | EDYY_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 47 | LHCC_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 48 | HAAA_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 49 | LGGG_CTR | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 50 | EDGG_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 51 | ANC_CTR | 13/03/2026 0321z | 00:04
| | 52 | SCEZ_CTR | 13/03/2026 0050z | 00:04
| | 53 | WPG_CTR | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 54 | SBCW_CTR | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 55 | MMEX_CTR | 13/03/2026 0321z | 00:03
| | 56 | DC_CTR | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 57 | ML-BLA_CTR | 13/03/2026 1451z | 00:03
| | 58 | ML-GUN_CTR | 09/03/2026 0800z | 00:03
| | 59 | ZSSS_CTR | 11/03/2026 0750z | 00:03
| | 60 | LLLL_CTR | 13/03/2026 1403z | 00:03
| | 61 | HKG_CTR | 13/03/2026 0618z | 00:03
| | 62 | FTW_CTR | 12/03/2026 2330z | 00:03
| | 63 | MMID_CTR | 09/03/2026 0605z | 00:02
| | 64 | RKRR_CTR | 12/03/2026 1345z | 00:00
| | 65 | ZUGY_CTR | 13/03/2026 1600z | 00:00
| | 66 | LFBB_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 67 | HECC_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 68 | FASA_CTR | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 69 | LCCC_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 70 | LFRR_CTR | 12/03/2026 1053z | 00:00
| | 71 | VIDF_CTR | 12/03/2026 1053z | 00:00
| | 72 | ZGNN_CTR | 13/03/2026 1600z | 00:00
| | 73 | ENSV_CTR | 11/03/2026 1815z | 00:00
| | 74 | LYBA_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 75 | LFMM_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 76 | LKAA_CTR | 11/03/2026 1815z | 00:00
| | 77 | UMMV_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 78 | EIDW_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 79 | VVHN_CTR | 13/03/2026 0618z | 00:00
| | 80 | EVRR__CTR | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 81 | EGVV_CTR | 11/03/2026 2300z | 00:00
| | 82 | LDZO_CTR | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 83 | ZJSY_CTR | 13/03/2026 1216z | 00:00
| | 84 | BN-INL_CTR | 13/03/2026 1403z | 00:00
| | 85 | LLPT_CTR | 13/03/2026 1403z | 00:00
| | 86 | OJAC_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 87 | GMMM_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 88 | DAAA_CTR | 13/03/2026 1216z | 00:00
| | 89 | EHMC_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 90 | DTTC_CTR | 13/03/2026 1451z | 00:00
| | 91 | UNNT_CTR | 13/03/2026 1600z | 00:00
| | 92 | USTV_CTR | 12/03/2026 1828z | 00:00
| | 93 | SBBS_CTR | 13/03/2026 1451z | 00:00
| | 94 | OKAC_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 95 | CZQM_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 96 | ZJSA_CTR | 13/03/2026 0740z | 00:00
| | 97 | EYVL_CTR | 12/03/2026 1430z | 00:00
| | 98 | ML-OLW_CTR | 13/03/2026 1200z | 00:00
| | 99 | URRV_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 100 | ULLL_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 101 | UUWV_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 102 | EBBU_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 103 | ZMO_CTR | 11/03/2026 1815z | 00:00
| | 104 | WBFC_CTR | 10/03/2026 1528z | 00:00
| | 105 | ZHHH_CTR | 09/03/2026 1230z | 00:00
| | 106 | ZHCC_CTR | 09/03/2026 1230z | 00:00
| | 107 | UHHH_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 108 | ZBAA_CTR | 12/03/2026 1053z | 00:00
| | 109 | ZGGG_CTR | 09/03/2026 1839z | 00:00
| | 110 | ESMM_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 111 | BIRD_CTR | 09/03/2026 1839z | 00:00
| | 112 | ESOS_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 113 | LIM_CTR | 13/03/2026 1451z | 00:00
| | 114 | MNL_CTR | 10/03/2026 1422z | 00:00
| | 115 | ZLXY_CTR | 09/03/2026 1230z | 00:00
| | 116 | OBBB_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 117 | SACF_CTR | 09/03/2026 0351z | 00:00
| | 118 | SLC_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 119 | ML-WOL_CTR | 09/03/2026 1020z | 00:00
| | 120 | VABF_CTR | 10/03/2026 1800z | 00:00
| | 121 | EKDK_CTR | 13/03/2026 0740z | 00:00
| | 122 | BN-ARL_CTR | 09/03/2026 1020z | 00:00
| | 123 | LIMM_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 124 | LECM_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 125 | ML-ELW_CTR | 09/03/2026 1149z | 00:00
| | 126 | ML-BIK_CTR | 09/03/2026 1020z | 00:00
| | 127 | ADR_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 128 | LBSR_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 129 | ATL_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 130 | EFIN_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 131 | OOMM_CTR | 10/03/2026 1800z | 00:00
| | 132 | HKNA_CTR | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 133 | EISN_CTR | 10/03/2026 2105z | 00:00
| | 134 | LFEE_CTR | 10/03/2026 2105z | 00:00
| | 135 | PAR_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 136 | LIPP_CTR | 10/03/2026 2105z | 00:00
| | 137 | BAIRES_CTR | 13/03/2026 0018z | 00:00
| | 138 | VCCF_CTR | 13/03/2026 1451z | 00:00
| | 139 | NFFJ_CTR | 11/03/2026 0205z | 00:00
| | 140 | LECB_CTR | 12/03/2026 2330z | 00:00
| | 141 | ANK_CTR | 12/03/2026 1828z | 00:00
| | 142 | OMAE_CTR | 12/03/2026 2330z | 00:00
| | 143 | CZQX_CTR | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 144 | KC_CTR | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 145 | LPPC_CTR | 13/03/2026 1451z | 00:00
| | 146 | LON_CTR | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 147 | TPE_CTR | 10/03/2026 1422z | 00:00
| | 148 | SCO_CTR | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 149 | WSJC_CTR | 11/03/2026 1039z | 00:00
| | 150 | VVHM_CTR | 13/03/2026 1600z | 00:00
| | 151 | WMFC_CTR | 12/03/2026 1430z | 00:00
| | 152 | SGFA_CTR | 09/03/2026 0105z | 00:00
| | 153 | MMZT_CTR | 11/03/2026 0300z | 00:00
|
|
Facility: APP
| Position | Callsign | Last seen | Total time online
|
| 1 | MKE_APP | 12/03/2026 0410z | 01:09
| | 2 | PHX_APP | 13/03/2026 0050z | 01:09
| | 3 | SAN_APP | 13/03/2026 0618z | 01:07
| | 4 | SCT_APP | 13/03/2026 0618z | 01:07
| | 5 | COS_APP | 13/03/2026 0321z | 01:04
| | 6 | IND_APP | 13/03/2026 1939z | 00:59
| | 7 | TOR_APP | 13/03/2026 2049z | 00:58
| | 8 | BN_APP | 13/03/2026 0740z | 00:55
| | 9 | NY_APP | 13/03/2026 0050z | 00:53
| | 10 | JFK_APP | 13/03/2026 0050z | 00:53
| | 11 | ML_APP | 13/03/2026 1700z | 00:51
| | 12 | SLC_APP | 13/03/2026 0515z | 00:51
| | 13 | LGA_APP | 13/03/2026 0321z | 00:43
| | 14 | AMM_APP | 12/03/2026 1900z | 00:43
| | 15 | LAS_APP | 12/03/2026 0216z | 00:39
| | 16 | CYQB_APP | 12/03/2026 0205z | 00:38
| | 17 | CYUL_APP | 12/03/2026 0210z | 00:38
| | 18 | CLT_APP | 13/03/2026 2049z | 00:34
| | 19 | PCT_APP | 12/03/2026 0232z | 00:33
| | 20 | CYOW_APP | 12/03/2026 0200z | 00:33
| | 21 | ELLX_APP | 13/03/2026 0740z | 00:32
| | 22 | BOS_APP | 13/03/2026 2049z | 00:29
| | 23 | IAD_APP | 12/03/2026 0130z | 00:28
| | 24 | CVG_APP | 12/03/2026 0130z | 00:28
| | 25 | BHM_APP | 13/03/2026 0050z | 00:28
| | 26 | UIII_APP | 12/03/2026 0649z | 00:26
| | 27 | SBWJ_APP | 13/03/2026 0050z | 00:25
| | 28 | SJU_APP | 12/03/2026 0105z | 00:22
| | 29 | CYYJ_APP | 12/03/2026 0115z | 00:22
| | 30 | SY_APP | 13/03/2026 0321z | 00:21
| | 31 | CHI_APP | 12/03/2026 2330z | 00:19
| | 32 | MEM_APP | 12/03/2026 0314z | 00:18
| | 33 | MMMX_APP | 13/03/2026 0321z | 00:15
| | 34 | MCO_APP | 13/03/2026 1216z | 00:11
| | 35 | CLE_APP | 13/03/2026 1900z | 00:11
| | 36 | EGLL_APP | 13/03/2026 2049z | 00:08
| | 37 | LROP_APP | 13/03/2026 2049z | 00:08
| | 38 | EDDF_APP | 13/03/2026 2049z | 00:08
| | 39 | RSW_APP | 12/03/2026 0105z | 00:08
| | 40 | SMF_APP | 12/03/2026 0240z | 00:08
| | 41 | EPWA_APP | 13/03/2026 2049z | 00:07
| | 42 | ATL_APP | 12/03/2026 1430z | 00:07
| | 43 | AVL_APP | 12/03/2026 0415z | 00:06
| | 44 | LIRR_APP | 12/03/2026 1900z | 00:04
| | 45 | HNL_APP | 12/03/2026 2250z | 00:04
| | 46 | LFML_APP | 10/03/2026 2200z | 00:04
| | 47 | EDDV_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 48 | EGJJ_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 49 | EPKK_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 50 | PDX_APP | 10/03/2026 0620z | 00:04
| | 51 | EDDP_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 52 | GMTT_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 53 | SNA_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 54 | LCLK_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 55 | ITO_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 56 | LPPR_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 57 | LPPT_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 58 | LGAV_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 59 | EHAM_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 60 | EHRD_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 61 | EDDM_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 62 | MSK_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 63 | UUEE_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 64 | EGGD_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 65 | ESSA_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 66 | EDDB_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 67 | TNCM_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 68 | EPGD_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 69 | RIC_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 70 | LGRP_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 71 | EKCH_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 72 | EGMD_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 73 | FAOR_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 74 | EGBJ_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 75 | EDGG_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 76 | EPPO_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 77 | ENGM_APP | 13/03/2026 1939z | 00:04
| | 78 | LOWW_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 79 | EDDN_APP | 13/03/2026 2049z | 00:04
| | 80 | SAT_APP | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 81 | CRW_APP | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 82 | AUS_APP | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 83 | ICT_APP | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 84 | PVD_APP | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 85 | SBWH_APP | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 86 | SBXR_APP | 13/03/2026 0321z | 00:03
| | 87 | CAE_APP | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 88 | OMDB_APP | 13/03/2026 1216z | 00:03
| | 89 | RDU_APP | 13/03/2026 0050z | 00:03
| | 90 | ONT_APP | 12/03/2026 0510z | 00:03
| | 91 | AD_APP | 11/03/2026 1039z | 00:03
| | 92 | D10_APP | 11/03/2026 1815z | 00:03
| | 93 | SCQP_APP | 09/03/2026 0445z | 00:02
| | 94 | SKBO_APP | 12/03/2026 0018z | 00:02
| | 95 | BOI_APP | 13/03/2026 0515z | 00:00
| | 96 | OMDW_APP | 12/03/2026 1053z | 00:00
| | 97 | HOP_APP | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 98 | LEAL_APP | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 99 | MMLO_APP | 13/03/2026 0321z | 00:00
| | 100 | ZSNB_APP | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 101 | RNO_APP | 13/03/2026 0618z | 00:00
| | 102 | UNKL_APP | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 103 | IST_APP | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 104 | URWW_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 105 | EFKU_APP | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 106 | LSZH_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 107 | HCMM_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 108 | OKC_APP | 12/03/2026 0007z | 00:00
| | 109 | ENAL_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 110 | LRCL_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 111 | EDDK_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 112 | MDPC_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 113 | LBSF_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 114 | LGTS_APP | 13/03/2026 1200z | 00:00
| | 115 | MSP_APP | 13/03/2026 0740z | 00:00
| | 116 | OEJN_APP | 13/03/2026 1216z | 00:00
| | 117 | LSFA_APP | 13/03/2026 1403z | 00:00
| | 118 | EYVI_APP | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 119 | LTFM_APP | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 120 | GSO_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 121 | ZGNN_APP | 13/03/2026 1451z | 00:00
| | 122 | ENVA_APP | 12/03/2026 2250z | 00:00
| | 123 | ESSEX_APP | 12/03/2026 2250z | 00:00
| | 124 | SEQM_APP | 12/03/2026 2330z | 00:00
| | 125 | OMAA_APP | 13/03/2026 1216z | 00:00
| | 126 | EGTE_APP | 12/03/2026 2250z | 00:00
| | 127 | FDSK_APP | 12/03/2026 1828z | 00:00
| | 128 | MIB_APP | 13/03/2026 0018z | 00:00
| | 129 | OMFJ_APP | 12/03/2026 2330z | 00:00
| | 130 | ZSSS_APP | 13/03/2026 1403z | 00:00
| | 131 | SEA_APP | 12/03/2026 2330z | 00:00
| | 132 | TTPP_APP | 13/03/2026 0018z | 00:00
| | 133 | DTW_APP | 12/03/2026 2330z | 00:00
| | 134 | EBBR_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 135 | TFFR_APP | 13/03/2026 1600z | 00:00
| | 136 | UNNT_APP | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 137 | PH_APP | 13/03/2026 0515z | 00:00
| | 138 | OKA_APP | 12/03/2026 1430z | 00:00
| | 139 | SPJC_APP | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 140 | ZGZJ_APP | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 141 | ULLL_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 142 | ULLI_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 143 | WMKB_APP | 13/03/2026 1600z | 00:00
| | 144 | UMMS_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 145 | UUDD_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 146 | ENTC_APP | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 147 | FACT_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 148 | RPLI_APP | 13/03/2026 1600z | 00:00
| | 149 | EKYT_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 150 | UUWW_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 151 | LIT_APP | 13/03/2026 0018z | 00:00
| | 152 | FYV_APP | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 153 | LDZA_APP | 09/03/2026 1839z | 00:00
| | 154 | EKBI_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 155 | TPA_APP | 13/03/2026 0018z | 00:00
| | 156 | LZIB_APP | 11/03/2026 1815z | 00:00
| | 157 | ESGG_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 158 | LRAR_APP | 09/03/2026 1839z | 00:00
| | 159 | LLBG_APP | 13/03/2026 1216z | 00:00
| | 160 | EICK_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 161 | LEMD_APP | 13/03/2026 1600z | 00:00
| | 162 | EDDC_APP | 10/03/2026 2105z | 00:00
| | 163 | FZWA_APP | 09/03/2026 2330z | 00:00
| | 164 | ILM_APP | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 165 | FSM_APP | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 166 | GSB_APP | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 167 | ROC_APP | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 168 | NKT_APP | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 169 | CYQM_APP | 09/03/2026 2330z | 00:00
| | 170 | CYVR_APP | 13/03/2026 0018z | 00:00
| | 171 | CYHZ_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 172 | GSP_APP | 09/03/2026 2330z | 00:00
| | 173 | LYBE_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 174 | RJFK_APP | 13/03/2026 1451z | 00:00
| | 175 | MMUN_APP | 11/03/2026 0205z | 00:00
| | 176 | FAY_APP | 09/03/2026 0320z | 00:00
| | 177 | SBWR_APP | 09/03/2026 0259z | 00:00
| | 178 | ANC_APP | 09/03/2026 0105z | 00:00
| | 179 | LEX_APP | 11/03/2026 0205z | 00:00
| | 180 | PHL_APP | 13/03/2026 0321z | 00:00
| | 181 | MYNN_APP | 09/03/2026 0105z | 00:00
| | 182 | JAX_APP | 09/03/2026 0259z | 00:00
| | 183 | PBI_APP | 09/03/2026 0259z | 00:00
| | 184 | VHHH_APP | 13/03/2026 1451z | 00:00
| | 185 | VVTS_APP | 13/03/2026 1600z | 00:00
| | 186 | EDDH_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 187 | ZHHH_APP | 09/03/2026 1230z | 00:00
| | 188 | EGNM_APP | 13/03/2026 1216z | 00:00
| | 189 | EGCC_APP | 13/03/2026 1200z | 00:00
| | 190 | EFRO_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 191 | ZBAA_APP | 09/03/2026 1020z | 00:00
| | 192 | EDDL_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 193 | RPLL_APP | 13/03/2026 1403z | 00:00
| | 194 | RJTT_APP | 12/03/2026 1053z | 00:00
| | 195 | SGAS_APP | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 196 | OMA_APP | 11/03/2026 2300z | 00:00
| | 197 | VYYY_APP | 11/03/2026 1039z | 00:00
| | 198 | MMAA_APP | 11/03/2026 0300z | 00:00
| | 199 | GRB_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 200 | CYEG_APP | 11/03/2026 0300z | 00:00
| | 201 | YNG_APP | 11/03/2026 0205z | 00:00
| | 202 | ABQ_APP | 11/03/2026 0205z | 00:00
| | 203 | SY-N_APP | 09/03/2026 0800z | 00:00
| | 204 | EGPH_APP | 12/03/2026 2250z | 00:00
| | 205 | LFPG_APP | 10/03/2026 2105z | 00:00
| | 206 | ENBR_APP | 13/03/2026 1216z | 00:00
| | 207 | ENZV_APP | 11/03/2026 1815z | 00:00
| | 208 | CYYC_APP | 11/03/2026 0205z | 00:00
| | 209 | LFBO__APP | 11/03/2026 2218z | 00:00
| | 210 | EGNT_APP | 11/03/2026 2218z | 00:00
| | 211 | LFRS_APP | 12/03/2026 1900z | 00:00
| | 212 | LKPR_APP | 11/03/2026 1815z | 00:00
| | 213 | LZKZ_APP | 11/03/2026 1815z | 00:00
| | 214 | GMMN_APP | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 215 | OBBI_APP | 13/03/2026 1200z | 00:00
| | 216 | LHBP_APP | 13/03/2026 1900z | 00:00
| | 217 | LFPO_APP | 10/03/2026 2156z | 00:00
| | 218 | EIDW_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 219 | ZGHA_APP | 10/03/2026 1400z | 00:00
| | 220 | LIPZ_APP | 10/03/2026 1528z | 00:00
| | 221 | LFLL_APP | 10/03/2026 1528z | 00:00
| | 222 | WSSS_APP | 10/03/2026 1528z | 00:00
| | 223 | ESMS_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 224 | EGGP_APP | 10/03/2026 1223z | 00:00
| | 225 | WMKK_APP | 10/03/2026 0805z | 00:00
| | 226 | DEN_APP | 11/03/2026 0205z | 00:00
| | 227 | MMMZ_APP | 10/03/2026 0100z | 00:00
| | 228 | ISP_APP | 10/03/2026 1422z | 00:00
| | 229 | UKLL_APP | 10/03/2026 1800z | 00:00
| | 230 | EETN_APP | 10/03/2026 2105z | 00:00
| | 231 | VAPO_APP | 10/03/2026 1800z | 00:00
| | 232 | OKKK_APP | 10/03/2026 1800z | 00:00
| | 233 | EFHK_APP | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 234 | EGKK_APP | 12/03/2026 2250z | 00:00
| | 235 | LEMG_APP | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 236 | LEBL_APP | 13/03/2026 1700z | 00:00
| | 237 | LEPA_APP | 13/03/2026 2049z | 00:00
| | 238 | VOBL_APP | 10/03/2026 1528z | 00:00
| | 239 | MROC_APP | 10/03/2026 0100z | 00:00
|
|
Facility: TWR
| Position | Callsign | Last seen | Total time online
|
| 1 | COS_TWR | 13/03/2026 0321z | 01:26
| | 2 | CYYZ_TWR | 13/03/2026 2049z | 01:19
| | 3 | PDX_TWR | 12/03/2026 2250z | 01:04
| | 4 | CYVR_TWR | 13/03/2026 0515z | 01:02
| | 5 | TEB_TWR | 13/03/2026 2049z | 00:59
| | 6 | VHHH_TWR | 13/03/2026 1451z | 00:58
| | 7 | SBSV_TWR | 12/03/2026 0311z | 00:55
| | 8 | CYEG_TWR | 12/03/2026 0400z | 00:53
| | 9 | IND_TWR | 12/03/2026 0305z | 00:51
| | 10 | SFO_TWR | 12/03/2026 0633z | 00:50
| | 11 | SKBO_TWR | 13/03/2026 0321z | 00:49
| | 12 | SAN_TWR | 13/03/2026 0321z | 00:48
| | 13 | LAX_TWR | 12/03/2026 2250z | 00:48
| | 14 | BNA_TWR | 12/03/2026 0240z | 00:45
| | 15 | CYUL_TWR | 13/03/2026 0050z | 00:42
| | 16 | MEM_TWR | 12/03/2026 0415z | 00:37
| | 17 | BOS_TWR | 13/03/2026 2049z | 00:36
| | 18 | SBGR_TWR | 13/03/2026 2049z | 00:30
| | 19 | JFK_TWR | 13/03/2026 1900z | 00:28
| | 20 | SY_TWR | 13/03/2026 0740z | 00:28
| | 21 | ML_TWR | 13/03/2026 1200z | 00:28
| | 22 | IAH_TWR | 12/03/2026 1900z | 00:27
| | 23 | BDL_TWR | 13/03/2026 1939z | 00:26
| | 24 | CYHZ_TWR | 13/03/2026 0050z | 00:26
| | 25 | LEMG_TWR | 12/03/2026 0119z | 00:25
| | 26 | ORD_TWR | 12/03/2026 2330z | 00:25
| | 27 | BHM_TWR | 13/03/2026 0046z | 00:22
| | 28 | DCA_TWR | 12/03/2026 2330z | 00:22
| | 29 | SEGU_TWR | 12/03/2026 0249z | 00:21
| | 30 | GEG_TWR | 12/03/2026 0620z | 00:19
| | 31 | SMF_TWR | 13/03/2026 0050z | 00:19
| | 32 | WMKK_TWR | 12/03/2026 0629z | 00:19
| | 33 | OGG_TWR | 12/03/2026 0415z | 00:19
| | 34 | CYTZ_TWR | 13/03/2026 0050z | 00:18
| | 35 | RNO_TWR | 13/03/2026 0515z | 00:18
| | 36 | RKSI_TWR | 12/03/2026 0600z | 00:17
| | 37 | LEMD_TWR | 13/03/2026 1900z | 00:14
| | 38 | MIA_TWR | 12/03/2026 0040z | 00:12
| | 39 | MCO_TWR | 12/03/2026 0025z | 00:11
| | 40 | ZUTE_TWR | 12/03/2026 0540z | 00:09
| | 41 | EPKK_TWR | 13/03/2026 2049z | 00:08
