Callsign
| Name
| Frequency
| Airport/region
| Last updated
|
| General air to air private chat channel | 123.45 | | -
|
| BAW flyin delivery | 121.62 | | -
|
| General air to air private chat channel | 123.47 | | -
|
AFRC_FSS | Africa Central FSS | 134.55 | AFR | -
|
AFRN_FSS | Africa North FSS | 134.52 | AFR | -
|
AFRS_FSS | Africa South FSS | 134.57 | AFR | -
|
BALT_CTR | Baltic Control | 132.30 | EVRR | 2011-03-17
|
BALT_CTR | Baltic Control | 132.30 | EYVL | 2011-03-17
|
BALT_CTR | Baltic Control | 132.30 | EETT | 2011-03-17
|
BGBW_I_TWR | Narsarsuaq Information | 119.10 | BGBW | 2015-04-17
|
BGCO_I_TWR | Constable Pynt Information | 118.10 | BGCO | 2015-04-17
|
BGGH_I_TWR | Nuuk Information | 119.10 | BGGH | 2015-04-17
|
BGGL_CTR | Sondrestrom Control | 121.30 | BGGL | 2009-12-01
|
BGGL_FSS | Søndrestrøm Information | 120.30 | BGGL | 2015-04-17
|
BGKK_I_TWR | Kulusuk Information | 118.10 | BGKK | 2015-04-17
|
BGQQ_I_TWR | Qaanaaq Information | 118.10 | BGQQ | 2015-04-17
|
BGSF_APP | Søndrestrøm Approach | 126.20 | BGSF | 2015-04-17
|
BGSF_APP | Sondrestrom Kangerlussuaq Approach | 126.20 | BGSF | 2009-12-01
|
BGSF_TWR | Søndrestrøm Tower | 118.30 | BGSF | 2015-04-17
|
BGTL_APP | Thule Approach | 134.10 | BGTL | 2015-04-17
|
BGTL_GND | Thule Ground | 119.90 | BGTL | 2015-04-17
|
BGTL_TWR | Thule Tower | 126.10 | BGTL | 2015-04-17
|
BIAR_TWR | Akureyri Tower | 118.20 | BIAR | 2016-03-26
|
BIBD_I_TWR | Bildudalur Radio | 119.10 | BIBD | 2017-08-21
|
BIBL_I_TWR | Blonduos Information | 118.60 | BIBL | 2017-08-21
|
BICC_A_FSS | Iceland Radio | 129.62 | BICC | 2017-03-24
|
BICC_B_FSS | Iceland Radio | 126.55 | BICC | 2017-03-24
|
BICC_FSS | Iceland Radio | 127.85 | BIRD | 2015-04-17
|
BIEG_I_TWR | Egilsstaðir Radio | 119.40 | BIEG | 2015-04-17
|
BIGJ_I_TWR | Gjogur Information | 118.60 | BIGJ | 2017-08-21
|
BIGR_I_TWR | Grimsey Information | 118.10 | BIGR | 2017-08-21
|
BIHK_I_TWR | Holmavik Information | 118.20 | BIHK | 2017-08-21
|
BIHN_I_TWR | Hornafjordur Radio | 119.10 | BIHN | 2017-08-21
|
BIHU_I_TWR | Husavik Radio | 119.20 | BIHU | 2017-08-21
|
BIIS_I_TWR | Ísafjörður Radio | 118.80 | BIIS | 2015-04-17
|
BIKF_APP | Keflavik Approach | 119.30 | BIKF | -
|
BIKF_ATIS | Keflavik ATIS | 128.30 | BIRD | -
|
BIKF_DEL | Keflavik Delivery | 121.00 | BIKF | -
|
BIKF_F_APP | Keflavik Approach | 119.15 | BIKF | 2017-08-21
|
BIKF_F_APP | Keflavík Final | 119.15 | BIKF | 2017-03-13
|
BIKF_GND | Keflavik Ground | 121.90 | BIKF | -
|
BIKF_TWR | Keflavik Tower | 118.30 | BIKF | -
|
BIKR_I_TWR | Saudarkrokur Radio | 119.10 | BIKR | 2017-08-21
|
BINF_I_TWR | Nordfjordur Information | 118.10 | BINF | 2017-08-21
|
BIRD_1_CTR | Reykjavik Control | 119.70 | BIRD | 2017-03-24
|
BIRD_2_CTR | Reykjavik Control | 125.70 | BIRD | 2017-03-24
|
BIRD_3_CTR | Reykjavik Control | 128.60 | BIRD | 2017-03-24
|
BIRD_4_CTR | Reykjavik Control | 126.75 | BIRD | 2017-03-24
|
BIRD_5_CTR | Reykjavik Control | 132.30 | BIRD | 2017-03-24
|
BIRD_6_CTR | Reykjavik Control | 124.40 | BIRD | 2017-03-24
|
BIRD_7_CTR | Reykjavik Control | 127.50 | BIRD | 2017-03-24
|
BIRD_8_CTR | Reykjavik Control | 128.20 | BIRD | 2017-03-24
|
BIRF_I_TWR | Rif Information | 118.10 | BIRF | 2017-08-21
|
BIRK_APP | Reykjavik Approach | 119.00 | BIRK | -
|
BIRK_ATIS | Reykjavik ATIS | 128.10 | BIRK | -
|
BIRK_GND | Reykjavik Ground | 121.70 | BIRK | -
|
BIRK_TWR | Reykjavik Tower | 118.00 | BIRK | -
|
BITE_I_TWR | Thingeyri Information | 119.10 | BITE | 2017-08-21
|
BITN_I_TWR | Thorshofn Radio | 118.10 | BITN | 2017-08-21
|
BIVM_I_TWR | Vestmannæyjar Information | 118.50 | BIVM | 2015-04-17
|
BIVO_I_TWR | Vopnafjordur Information | 118.10 | BIVO | 2017-08-21
|
BKPR_APP | Pristina Approach | 119.17 | LYPR | 2017-04-26
|
BKPR_ATIS | Pristina Information | 132.00 | BKPR | 2017-04-26
|
BKPR_TWR | Pristina Tower | 120.12 | LYPR | 2017-07-31
|
EBAW_ATIS | Antwerp ATIS | 124.20 | EBAW | 2015-04-17
|
EBAW_GND | Antwerpen Ground | 121.90 | EBAW | 2009-09-07
|
EBAW_TWR | Antwerpen Tower | 135.20 | EBAW | 2009-03-27
|
EBBE_APP | Beauvechain Approach | 122.50 | EBBE | 2015-04-17
|
EBBE_TWR | Beauvechain Tower | 122.10 | EBBE | 2015-04-17
|
EBBL_APP | Kleine-Brogel Approach | 122.50 | EBBL | 2015-04-17
|
EBBL_TWR | Kleine-Brogel Tower | 122.10 | EBBL | 2015-04-17
|
EBBR_APP | Brussels Arrival | 118.25 | EBBR | -
|
EBBR_ATIS | Brussels ATIS | 132.47 | EBBR | 2009-09-07
|
EBBR_DEL | Brussels Delivery | 121.95 | EBBR | -
|
EBBR_DEP | Brussels Departure | 126.62 | EBBR | -
|
EBBR_GND | Brussels Ground | 121.87 | EBBR | -
|
EBBR_N_APP | Brussels Arrival North (high traffic loads) | 118.25 | EBBR | 2015-04-17
|
EBBR_N_GND | Brussels Ground North (high traffic loads) | 121.87 | EBBR | 2015-04-17
|
EBBR_N_TWR | Brussels Tower North (high traffic loads) | 118.60 | EBBR | 2015-04-17
|
EBBR_S_APP | Brussels Arrival South (high traffic loads) | 120.10 | EBBR | 2015-04-17
|
EBBR_S_GND | Brussels Ground South (high traffic loads) | 118.05 | EBBR | 2015-04-17
|
EBBR_S_TWR | Brussels Tower South (high traffic loads) | 120.77 | EBBR | 2015-04-17
|
EBBR_TWR | Brussels Tower | 118.60 | EBBR | -
|
EBBU_CTR | Brussels Control | 131.10 | EBBU | 2015-04-17
|
EBBU_E_CTR | Brussels Control East (high traffic loads) | 129.57 | EBBU | -
|
EBBU_U_CTR | Maastricht Radar | 127.22 | EBBU | 2011-06-09
|
EBBU_W_CTR | Brussels Control West (high traffic loads) | 131.10 | EBBU | 2009-09-07
|
EBCI_APP | Charleroi Approach | 133.12 | EBCI | -
|
EBCI_ATIS | Charleroi ATIS | 134.62 | EBCI | 2010-08-19
|
EBCI_GND | Charleroi Ground | 121.80 | EBCI | 2009-09-07
|
EBCI_TWR | Charleroi Tower | 121.30 | EBCI | -
|
EBCV_TWR | Chievres Tower | 136.50 | EBCV | 2015-04-17
|
EBFN_APP | Koksijde Approach | 122.50 | EBFN | 2015-04-17
|
EBFN_TWR | Koksijde Tower | 122.10 | EBFN | -
|
EBFS_APP | Florennes Approach | 122.50 | EBFS | 2015-04-17
|
EBFS_TWR | Florennes Tower | 123.20 | EBFS | 2015-04-17
|
EBKT_AFIS | Kortrijk Radio | 120.25 | EBKT | 2015-04-17
|
EBLG_APP | Liege Approach | 119.27 | EBLG | 2015-04-17
|
EBLG_ATIS | Liege ATIS | 126.25 | EBLG | 2010-08-16
|
EBLG_GND | Liege Ground | 121.92 | EBLG | 2015-04-17
|
EBLG_TWR | Liege Tower | 118.12 | EBLG | 2015-04-17
|
EBOS_APP | Oostende Approach | 120.60 | EBOS | 2015-04-17
|
EBOS_ATIS | Oostende ATIS | 126.12 | EBOS | 2015-04-17
|
EBOS_GND | Oostende Ground | 121.97 | EBOS | 2015-04-17
|
EBOS_TWR | Oostende Tower | 118.17 | EBOS | 2015-04-17
|
EDAB_I_TWR | Bautzen Info | 120.60 | EDAB | 2011-02-25
|
EDAC_I_TWR | Altenburg Info | 123.57 | EDAC | 2011-02-25
|
EDAG_I_TWR | Großrückerswalde Info | 123.00 | EDAG | 2009-04-24
|
EDAH_TWR | Heringsdorf Tower | 132.82 | EDAH | -
|
EDAK_I_TWR | Grossenhain Info | 122.70 | EDAK | 2009-04-24
|
EDAU_I_TWR | Riesa Info | 122.60 | EDAU | 2009-04-24
|
EDAV_I_TWR | Finow Info | 119.05 | EDAV | 2009-04-24
|
EDAY_I_TWR | Strausberg Info | 123.05 | EDAY | 2009-04-24
|
EDAZ_I_TWR | Schönhagen Info | 131.15 | EDAZ | 2010-04-27
|
EDBB_DEP | Bremen Radar (Berlin departure) | 120.62 | EDBB | 2011-02-25
|
EDBB_F_APP | Berlin Director | 136.10 | EDBB | -
|
EDBB_N_APP | Bremen Radar (Berlin Arrival North) | 119.62 | EDBB | 2011-02-25
|
EDBB_N_DEP | Bremen Radar | 119.50 | EDBB | 2020-11-01
|
EDBB_S_APP | Bremen Radar (Berlin Arrival South) | 126.42 | EDBB | -
|
EDBB_U_APP | Berlin Director | 121.12 | EDBB | 2020-08-26
|
EDBC_GND | Cochstedt Ground | 121.82 | EDBC | 2010-10-11
|
EDBC_TWR | Cochstedt Tower | 131.12 | EDBC | 2010-10-11
|
EDBH_I_TWR | Barth Info | 118.07 | EDBH | 2014-02-17
|
EDBK_I_TWR | Kyritz Info | 122.72 | EDBK | 2009-04-24
|
EDBM_I_TWR | Magdeburg Info | 119.30 | EDBM | 2011-02-25
|
EDBN_I_TWR | Neubrandenburg Info | 119.17 | EDBN | 2011-03-24
|
EDBW_I_TWR | Werneuchen Info | 122.60 | EDBW | 2009-04-24
|
EDBY_I_TWR | Schmoldow Info | 122.85 | EDBY | -
|
EDCA_I_TWR | Anklam Info | 122.65 | EDCA | -
|
EDCD_I_TWR | Drewitz Info | 118.12 | EDCD | 2014-02-17
|
EDCG_I_TWR | Rügen Info | 123.00 | EDCG | 2014-02-17
|
EDCJ_I_TWR | Jahnsdorf Info | 122.50 | EDCJ | 2009-04-24
|
EDCM_I_TWR | Kamenz Info | 122.05 | EDCM | 2009-04-24
|
EDCP_I_TWR | Peenemünde Info | 122.47 | EDCP | 2010-04-27
|
EDCS_I_TWR | Saarmund Info | 123.65 | EDCS | 2014-02-17
|
EDDB_A_GND | Schönefeld Apron | 121.85 | EDDB | 2020-08-26
|
EDDB_ATIS | Berlin ATIS | 123.77 | EDDB | 2020-08-26
|
EDDB_DEL | Schönefeld Delivery | 121.60 | EDDB | 2014-06-11
|
EDDB_E_GND | Schönefeld Apron | 129.60 | EDDB | 2020-08-26
|
EDDB_N_GND | Schönefeld Ground | 129.50 | EDDB | -
|
EDDB_N_TWR | Schönefeld Tower | 120.02 | EDDB | -
|
EDDB_S_GND | Schönefeld Ground | 121.70 | EDDB | 2014-06-11
|
EDDB_S_TWR | Schönefeld Tower (South) | 118.80 | EDDB | 2011-02-25
|
EDDB_V_TWR | Schönefeld Tower (VFR) | 119.57 | EDDB | 2011-02-25
|
EDDC_A_GND | Dresden Apron | 121.75 | EDDC | 2011-02-25
|
EDDC_APP | München Radar (SASL Sachsen Low) | 125.87 | EDDC | -
|
EDDC_ATIS | Dresden ATIS | 118.87 | EDDC | -
|
EDDC_GND | Dresden Ground | 121.97 | EDDC | -
|
EDDC_TWR | Dresden Tower | 122.92 | EDDC | -
|
EDDE_A_GND | Erfurt Apron | 121.90 | EDDE | 2011-02-25
|
EDDE_ATIS | Erfurt ATIS | 133.42 | EDDE | -
|
EDDE_GND | Erfurt Ground | 121.75 | EDDE | -
|
EDDE_TWR | Erfurt Tower | 121.15 | EDDE | -
|
EDDF_ATIS | Frankfurt ATIS | 118.02 | EDDF | -
|
EDDF_C_GND | Frankfurt Apron | 121.85 | EDDF | 2020-04-01
|
EDDF_C_TWR | Frankfurt Tower | 118.77 | EDDF | 2020-04-01
|
EDDF_D_APP | Langen Radar (Frankfurt Departure) | 120.15 | EDDF | -
|
EDDF_DEL | Frankfurt Delivery | 121.90 | EDDF | -
|
EDDF_E_GND | Frankfurt East Apron | 121.95 | EDDF | 2009-11-24
|
EDDF_F_APP | Frankfurt North Director | 127.27 | EDDF | -
|
EDDF_GND | Frankfurt Ground | 121.80 | EDDF | -
|
EDDF_H_APP | Langen Radar (Frankfurt South Depature) | 136.12 | EDDF | 2020-08-27
|
EDDF_N_APP | Langen Radar (Frankfurt North Approach) | 120.80 | EDDF | -
|
EDDF_N_TWR | Frankfurt Tower | 136.50 | EDDF | 2020-04-01
|
EDDF_S_APP | Langen Radar (Frankfurt South Approach) | 125.35 | EDDF | 2009-11-24
|
EDDF_S_GND | Frankfurt Apron | 121.65 | EDDF | 2020-04-01
|
EDDF_TWR | Frankfurt Main Tower | 119.90 | EDDF | -
|
EDDF_U_APP | Frankfurt South Director | 118.50 | EDDF | 2011-11-09
|
EDDF_W_GND | Frankfurt West Apron | 121.75 | EDDF | 2009-11-24
|
EDDF_W_TWR | Frankfurt Tower (West) | 124.85 | EDDF | -
|
EDDG_APP | Langen Radar (HMML Hamm Low) | 129.30 | EDDG | -
|
EDDG_ATIS | Münster ATIS | 127.17 | EDDG | -
|
EDDG_GND | Münster Ground | 121.87 | EDDG | 2011-02-25
|
EDDG_TWR | Münster Tower | 129.80 | EDDG | -
|
EDDH_ATIS | Hamburg ATIS | 124.32 | EDDH | 2014-10-13
|
EDDH_DEL | Hamburg Ground | 121.80 | EDDH | -
|
EDDH_E_APP | Bremen Radar (DHAE Hamburg Arrival East) | 119.52 | EDDH | 2020-12-28
|
EDDH_E_GND | Hamburg Apron | 121.70 | EDDH | -
|
EDDH_F_APP | Hamburg Director | 118.20 | EDDH | 2009-05-19
|
EDDH_R_TWR | Hamburg Tower (Radar) | 121.27 | EDDH | 2017-04-19
|
EDDH_TWR | Hamburg Tower | 126.85 | EDDH | -
|
EDDH_W_APP | Bremen Radar (HAMW Hamburg Arrival West) | 134.25 | EDDH | 2009-05-19
|
EDDH_W_GND | Hamburg Apron | 121.97 | EDDH | 2020-03-22
|
EDDI_ATIS | Tempelhof ATIS | 126.02 | EDDI | -
|
EDDI_GND | Tempelhof Ground | 121.95 | EDDI | -
|
EDDI_TWR | Tempelhof Tower | 119.57 | EDDI | 2014-02-17
|
EDDK_APP | Köln Approach | 135.35 | EDDK | -
|
EDDK_APP | Langen Radar (KAE Köln Arrival East) | 118.75 | EDDK | -
|
EDDK_ATIS | Bonn ATIS | 132.12 | EDDK | 2009-05-19
|
EDDK_DEL | Köln/Bonn Delivery | 121.85 | EDDK | 2011-02-25
|
EDDK_F_APP | Köln/Bonn Director | 121.05 | EDDK | -
|
EDDK_GND | Köln/Bonn Ground | 121.72 | EDDK | -
|
EDDK_P_GND | Köln/Bonn Apron | 129.17 | EDLL | -
|
EDDK_TWR | Köln/Bonn Tower | 124.97 | EDDK | -
|
EDDL_APP | Langen Radar (Düsseldorf Arrival) | 128.55 | EDDL | -
|
EDDL_ATIS | Düsseldorf ATIS | 123.77 | EDDL | -
|
EDDL_DEL | Düsseldorf Delivery | 121.77 | EDDL | 2011-02-25
|
EDDL_E_GND | Düsseldorf Ground (East) | 121.60 | EDDL | -
|
EDDL_F_APP | Düsseldorf Director | 128.65 | EDDL | -
|
EDDL_N_APP | Langen Radar (Departure North) | 128.50 | EDDL | 2009-11-24
|
EDDL_S_APP | Langen Radar (Departure South) | 121.35 | EDDL | -
|
EDDL_TWR | Düsseldorf Tower | 118.30 | EDDL | -
|
EDDL_W_GND | Düsseldorf Ground (West) | 121.90 | EDDL | -
|
EDDM_1_APP | München Radar (North High) | 128.02 | EDDM | -
|
EDDM_1_GND | München Apron (Apron 1 and 6-9) | 121.77 | EDDM | -
|
EDDM_2_APP | München Radar (South High) | 120.77 | EDDM | -
|
EDDM_2_GND | München Apron (Apron 2) | 121.70 | EDDM | -
|
EDDM_3_GND | München Apron (Apron 3) | 121.92 | EDDM | -
|
EDDM_ATIS | München ATIS | 123.12 | EDDM | -
|
EDDM_D_APP | München Director | 132.30 | EDDM | 2020-04-10
|
EDDM_DEL | München Delivery | 121.72 | EDDM | -
|
EDDM_F_APP | München Director | 118.82 | EDDM | -
|
EDDM_N_APP | München Radar (North Low) | 123.90 | EDDM | -
|
EDDM_N_GND | München Ground (North) | 121.97 | EDDM | -
|
EDDM_N_TWR | München Tower (North) | 118.70 | EDDM | -
|
EDDM_S_APP | München Radar (South Low) | 127.95 | EDDM | -
|
EDDM_S_GND | München Ground (South) | 121.82 | EDDM | -
|
EDDM_S_TWR | München Tower (South) | 120.50 | EDDM | -
|
EDDN_APP | München Radar (FRKL Franken Low) | 129.52 | EDDN | -
|
EDDN_ATIS | Nürnberg ATIS | 123.07 | EDDN | -
|
EDDN_F_APP | Nürnberg Director | 119.47 | EDDN | -
|
EDDN_GND | Nürnberg Ground | 118.10 | EDDN | -
|
EDDN_TWR | Nürnberg Tower | 118.30 | EDDN | -
|
EDDP_APP | München Radar (TRGL Thüringen Low) | 126.17 | EDDP | 2010-04-27
|
EDDP_ATIS | Leipzig ATIS | 123.95 | EDDP | -
|
EDDP_DEL | Leipzig Delivery | 121.67 | EDDP | 2020-04-10
|
EDDP_F_APP | Leipzig Director | 128.47 | EDDP | -
|
EDDP_GND | Leipzig Ground | 121.80 | EDDP | 2020-04-10
|
EDDP_N_APP | München Radar | 126.07 | EDDP | 2020-04-10
|
EDDP_N_TWR | Leipzig Tower North | 125.95 | EDDP | -
|
EDDP_S_APP | München Radar | 126.17 | EDDP | 2020-04-10
|
EDDP_S_TWR | Leipzig Tower South | 121.10 | EDDP | -
|
EDDR_APP | Langen Radar (PFA Pfalz) | 129.67 | EDDR | 2009-11-24
|
EDDR_ATIS | Saarbrücken ATIS | 125.30 | EDDR | 2010-05-12
|
EDDR_TWR | Saarbrücken Tower | 118.35 | EDDR | -
|
EDDS_2_TWR | Stuttgart Tower (VFR) | 119.05 | EDDS | -
|
EDDS_ATIS | Stuttgart ATIS | 126.12 | EDDS | -
|
EDDS_DEL | Stuttgart Delivery | 121.90 | EDDS | -
|
EDDS_F_APP | Stuttgart Director | 119.85 | EDDS | -
|
EDDS_GND | Stuttgart Ground | 118.60 | EDDS | -
|
EDDS_N_APP | Langen Radar (STG Stuttgart) | 125.05 | EDDS | 2009-11-24
|
EDDS_S_APP | Langen Radar (RTL Reutlingen) | 119.20 | EDDS | 2009-11-24
|
EDDS_TWR | Stuttgart Tower | 118.80 | EDDS | -
|
EDDT_ATIS | Tegel ATIS | 125.90 | EDDT | -
|
EDDT_DEL | Tegel Delivery | 121.92 | EDDT | -
|
EDDT_GND | Tegel Ground | 121.75 | EDDT | 2011-02-25
|
EDDT_TWR | Tegel Tower | 124.52 | EDDT | -
|
EDDV_APP | Bremen Radar (HAN Hannover) | 131.32 | EDDV | 2009-05-19
|
EDDV_ATIS | Hannover ATIS | 136.57 | EDDV | -
|
EDDV_DEL | Hannover Delivery | 120.40 | EDDV | -
|
EDDV_F_APP | Hannover Director | 119.60 | EDDV | -
|
EDDV_GND | Hannover Ground | 121.95 | EDDV | 2009-05-19
|
EDDV_TWR | Hannover Tower | 120.17 | EDDV | -
|
EDDW_APP | Bremen Radar (ALEL Aller East Low) | 124.80 | EDDW | -
|
EDDW_ATIS | Bremen ATIS | 132.37 | EDDW | -
|
EDDW_DEL | Bremen Delivery | 134.82 | EDDW | -
|
EDDW_F_APP | Bremen Director | 120.35 | EDDW | 2020-12-28
|
EDDW_GND | Bremen Ground | 121.75 | EDDW | 2014-02-17
|
EDDW_TWR | Bremen Tower | 120.32 | EDDW | 2009-11-24
|
EDEH_I_TWR | Herrenteich Info | 132.05 | EDEH | -
|
EDEL_I_TWR | Langenlonsheim Info | 122.87 | EDEL | -
|
EDER_I_TWR | Wasserkuppe Info | 118.65 | EDER | 2012-05-11
|
EDFA_I_TWR | Anspach Info | 121.02 | EDFA | -
|
EDFB_I_TWR | Reichelsheim Info | 120.42 | EDFB | 2010-05-12
|
EDFC_I_TWR | Aschaffenburg Info | 132.42 | EDFC | 2010-05-12
|
EDFE_GND | Egelsbach Apron | 121.72 | EDFE | 2010-05-12
|
EDFE_I_TWR | Egelsbach Info | 118.40 | EDFE | 2010-05-12
|
EDFG_I_TWR | Gelnhausen Info | 123.05 | EDFG | 2010-05-12
|
EDFH_APP | Langen Radar (EIF Eifel) | 125.60 | EDFH | 2009-11-24
|
EDFH_ATIS | Hahn ATIS | 120.90 | EDFH | 2010-05-12
|
EDFH_GND | Hahn Ground | 121.97 | EDFH | -
|
EDFH_TWR | Hahn Tower | 119.65 | EDFH | -
|
EDFM_APP | Langen Radar (NKRL Neckar Low) | 129.35 | EDFM | 2010-05-12
|
EDFM_ATIS | Mannheim ATIS | 122.50 | EDFM | 2010-05-12
|
EDFM_TWR | Mannheim Tower | 129.77 | EDFM | -
|
EDFQ_ATIS | Allendorf ATIS | 118.82 | EDFQ | 2010-05-12
|
EDFQ_I_TWR | Allendorf Info | 118.17 | EDFQ | 2010-05-12
|
EDFU_I_TWR | Mainbullau Info | 122.37 | EDFU | 2010-05-12
|
EDFV_I_TWR | Worms Info | 124.60 | EDFV | 2010-05-12
|
EDFY_I_TWR | Elz Info | 123.60 | EDFY | 2010-05-12
|
EDFZ_I_TWR | Mainz Info | 122.92 | EDFZ | -
|
EDGG_A_CTR | Langen Radar (HAB Hammelburg) | 134.20 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_B_CTR | Langen Radar (BAD Baden) | 127.05 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_CTR | Langen Radar (Complete) | 135.72 | EDGG | 2011-01-25
|
EDGG_D_CTR | Langen Radar (DKB Dinkelsbühl) | 125.20 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_E_CTR | Langen Radar (HEF Hersfeld) | 127.72 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_F_CTR | Langen Information (FIS, South and East) | 128.95 | EDGG | 2010-05-12
|
EDGG_G_CTR | Langen Radar (GED Gedern) | 124.42 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_H_CTR | Langen Traffic | 121.45 | EDGG | 2020-09-28
|
EDGG_I_CTR | Langen Radar (KIR Kirn) | 124.37 | EDGG | 2010-05-12
|
EDGG_J_CTR | Langen Radar (GIN Giessen) | 124.72 | EDFQ | 2020-08-26
|
EDGG_K_CTR | Langen Radar (KNG König) | 125.67 | EDGG | 2010-05-12
|
EDGG_L_CTR | Langen Radar (LBU Luburg) | 131.30 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_M_CTR | Langen Radar (MAN Main) | 119.67 | EDGG | 2010-05-12
|
EDGG_N_CTR | Langen Radar (NKRH Neckar High) | 127.50 | EDGG | 2010-05-12
|
EDGG_P_CTR | Langen Radar (PAD Paderborn High) | 135.65 | EDLL | -
|
EDGG_R_CTR | Langen Radar (RUD Rüdesheim) | 124.47 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_S_CTR | Langen Radar (PSA Spessart) | 125.40 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_T_CTR | Langen Radar (TAU Taunus) | 127.62 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_U_CTR | Langen Information (FIS, West) | 123.52 | EDGG | 2010-05-12
|
EDGG_V_CTR | Langen Information (FIS, North and East) | 119.15 | EDGG | 2010-05-12
|
EDGG_W_CTR | Langen Information (FIS, North and West) | 129.87 | EDGG | 2010-05-12
|
EDGG_X_CTR | Langen Radar (Special event) | 130.97 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGG_Z_CTR | Langen Radar (KTG Kitzingen) | 120.57 | EDGG | 2009-11-24
|
EDGP_I_TWR | Oppenheim Information | 122.00 | EDPY | -
|
EDGS_APP | Langen Radar (SIG Siegen) | 124.90 | EDGS | 2009-11-24
|
EDGS_ATIS | Siegerland ATIS | 128.70 | EDGS | 2014-10-13
|
EDGS_I_TWR | Siegerland Info | 120.37 | EDGS | 2011-02-25
|
EDHE_I_TWR | Uetersen Info | 122.70 | EDHE | 2009-05-19
|
EDHG_I_TWR | Lüneburg Info | 122.17 | EDHG | -
|
EDHI_TWR | Finkenwerder Tower | 123.25 | EDHI | -
|
EDHK_I_TWR | Kiel Info | 119.97 | EDHK | 2009-05-19
|
EDHL_ATIS | Lübeck ATIS | 119.92 | EDHL | -
|
EDHL_GND | Lübeck Ground | 121.77 | EDHL | -
|
EDHL_TWR | Lübeck Tower | 128.70 | EDHL | -
|
EDJA_APP | München Radar (LCH Lech) | 129.45 | EDJA | 2009-11-24
|
EDJA_ATIS | Memmingen ATIS | 118.85 | EDJA | 2010-04-27
|
EDJA_GND | Memmingen Ground | 121.67 | EDJA | 2010-04-27
|
EDJA_TWR | Memmingen Tower | 126.85 | EDJA | -
|
EDKA_I_TWR | Aachen Info | 122.87 | EDKA | 2011-02-25
|
EDKB_I_TWR | Bonn-Hangelar Info | 135.15 | EDKZ | -
|
EDKF_I_TWR | Bergneustadt Info | 123.65 | EDKF | 2011-02-25
|
EDKL_I_TWR | Leverkusen Info | 122.42 | EDKL | 2011-02-25
|
EDKM_I_TWR | Meschede Info | 122.05 | EDKM | 2011-02-25
|
EDLD_I_TWR | Dinslaken Info | 122.70 | EDLD | 2014-10-06
|
EDLE_I_TWR | Essen/Mülheim Info | 119.75 | EDLE | -
|
EDLH_I_TWR | Hamm Info | 134.05 | EDLH | 2020-02-26
|
EDLI_I_TWR | Bielefeld Info | 118.35 | EDLI | 2011-02-25
|
EDLM_I_TWR | Marl Info | 122.00 | EDLM | -
|
EDLN_GND | Mönchengladbach Ground | 121.92 | EDLN | 2011-02-25
|
EDLN_TWR | Mönchengladbach Tower | 118.12 | EDLN | -
|
EDLO_I_TWR | Oerlinghausen Info | 136.42 | EDLO | 2020-09-28
|
EDLP_APP | Langen Radar (PADL Paderborn Low) | 125.22 | EDLP | -
|
EDLP_ATIS | Paderborn ATIS | 125.72 | EDLP | -
|
EDLP_GND | Paderborn Ground | 121.92 | EDLP | 2011-02-25
|
EDLP_TWR | Paderborn Tower | 133.37 | EDLP | -
|
EDLT_I_TWR | Telgte Info | 122.85 | EDLT | 2011-02-25
|
EDLV_ATIS | Niederrhein ATIS | 124.45 | EDLV | -
|
EDLV_TWR | Niederrhein Tower | 129.40 | EDLV | -
|
EDLW_APP | Dortmund Approach | 118.75 | EDLW | -
|
EDLW_ATIS | Dortmund ATIS | 125.12 | EDLW | -
|
EDLW_GND | Dortmund Ground | 121.82 | EDLW | 2011-02-25
|
EDLW_TWR | Dortmund Tower | 134.17 | EDLW | -
|
EDLZ_I_TWR | Soest Info | 133.47 | EDLZ | 2020-02-26
|
EDMA_ATIS | Augsburg ATIS | 124.57 | EDMA | -
|
EDMA_TWR | Augsburg Tower | 124.97 | EDMA | -
|
EDMB_I_TWR | Biberach Info | 122.75 | EDMB | 2011-03-24
|
EDME_ATIS | Eggenfelden ATIS | 125.07 | EDME | 2011-03-24
|
EDME_I_TWR | Eggenfelden Info | 120.30 | EDME | 2011-03-24
|
EDMJ_I_TWR | Jesenwang Info | 122.42 | EDMJ | 2011-03-24
|
EDML_I_TWR | Landshut Info | 129.80 | EDML | 2011-03-24
|
EDMM_A_CTR | München Radar (ALB Allersberg) | 129.10 | EDMM | -
|
EDMM_B_CTR | Muenchen Radar | 133.60 | EDMM | 2020-07-10
|
EDMM_C_CTR | München Radar (CHI Chiem) | 133.67 | EDMM | -
|
EDMM_CTR | München Radar (Complete) | 124.05 | EDMM | -
|
